| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Общая численность обучающихся | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 88 | 7 | 95 | ||||||
| 05.03.01 | Геология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 61 | 2 | 1 | 62 | |||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 60 | 1 | 0 | 60 | |||||
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 1 | 9 | 86 | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 35 | 4 | 39 | ||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 102 | 1 | 2 | 104 | |||||
| 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 56 | 1 | 2 | 58 | |||||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 1 | 8 | 104 | |||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 1 | 0 | 20 | |||||
| 35.03.08 | Водные ресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 47 | 1 | 7 | 54 | |||||
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 34 | 34 | ||||||
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 7 | 7 | |||||||
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | 1 | 0 | 18 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 130 | 1 | 6 | 136 | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 56 | 6 | 62 | ||||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 1 | 29 | ||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 457 | 2 | 6 | 463 | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 81 | 12 | 93 | ||||||
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 1 | 4 | 37 | |||||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 43 | 43 | |||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 20 | 20 | |||||||
| 05.03.01 | Геология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 34 | 34 | ||||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 102 | 46 | 1 | 148 | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2 | 131 | 133 | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 54 | 1 | 65 | 1 | 119 | ||||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 392 | 144 | 2 | 536 | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 69 | 1 | 88 | 1 | 157 | ||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 88 | 123 | 1 | 211 | |||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 70 | 2 | 13 | 83 | |||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 41 | 7 | 48 | ||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | Очная | 47 | 1 | 1 | 48 | |||||
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 1 | 26 | ||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 125 | 1 | 126 | ||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 1 | 23 | ||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 33 | 33 | ||||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 11 | 11 | ||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Заочная | 116 | 11 | 127 | ||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 53 | 1 | 53 | |||||
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 11 | 1 | 12 | ||||||
| 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 5.8. | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | ||||||






@sprosiSakhGU_bot